70 pasaran — pilih pasaran untuk live draw, result, prediksi, dan paito warna.
Pasaran utama dengan data terlengkap dan paling banyak dianalisis.
| Pasaran | Jadwal | Halaman |
|---|---|---|
| Toto Macau | 6× · 00:01–23:00 WIB | |
| Sydney Pools | Setiap hari | |
| Hongkong Pools | Setiap hari | |
| Singapore 4D | Setiap hari | |
| Singapore Toto | Setiap hari |
Pasaran kawasan Asia.
| Pasaran | Jadwal | Halaman |
|---|---|---|
| Toto Wuhan | 6× · 00:00–21:00 WIB | |
| Goyang Lottery | 01:35 WIB | |
| Hakata Lottery | 03:10 WIB | |
| Sakai | 09:00 WIB | |
| Himeji | 10:00 WIB | |
| HK Siang | 11:00 WIB | |
| Cambodia | 11:50 WIB | |
| Syabah Pools | 13:00 WIB | |
| Sains | 15:30 WIB | |
| China | 15:30 WIB | |
| North Korea | 15:15 WIB | |
| Korea | 16:00 WIB | |
| Malaysia | 19:00 WIB | |
| Mongolia | 19:25 WIB | |
| Vietnam | 19:45 WIB | |
| PCSO | 20:20 WIB | |
| Taiwan | 20:45 WIB | |
| Baiyin Pools | 21:15 WIB | |
| Hongkong Lotto | 23:00 WIB | |
| Thailand | 11:00 WIB |
Pasaran kawasan Amerika (termasuk undian negara bagian AS).
| Pasaran | Jadwal | Halaman |
|---|---|---|
| Oregon | 2× · 03:00–06:00 WIB | |
| Texas | 4× · 00:27–22:00 WIB | |
| Tennessee | 3× · 00:20–21:22 WIB | |
| Georgia | 3× · 06:00–23:29 WIB | |
| Indiana | 2× · 00:20–09:50 WIB | |
| Kentucky | 2× · 00:20–10:00 WIB | |
| Florida | 2× · 00:30–08:45 WIB | |
| Pennsylvania | 2× · 00:35–05:58 WIB | |
| Illinois | 2× · 00:40–09:22 WIB | |
| Missouri | 2× · 00:45–08:59 WIB | |
| Washington | 2× · 00:55–06:57 WIB | |
| Delaware | 2× · 00:58–06:57 WIB | |
| Virginia | 2× · 01:00–10:00 WIB | |
| New York | 2× · 01:30–09:30 WIB | |
| Carolina | 2× · 02:00–10:22 WIB | |
| Ohio | 2× · 06:29–23:29 WIB | |
| Michigan | 2× · 06:29–23:59 WIB | |
| Maryland | 2× · 06:55–23:28 WIB | |
| New Jersey | 23:59 WIB | |
| Rhode Island | 00:30 WIB | |
| Wisconsin | 01:29 WIB | |
| California | 08:30 WIB | |
| Boston | 23:50 WIB | |
| Portland | 20:20 WIB | |
| Phoenix | 19:00 WIB | |
| Buffalo | 21:00 WIB | |
| Atlanta | 07:00 WIB | |
| Bogota | 21:40 WIB | |
| Lima | 12:45 WIB |
Pasaran kawasan Eropa.
| Pasaran | Jadwal | Halaman |
|---|---|---|
| Germany | 04:30 WIB | |
| Munchen | 22:45 WIB | |
| Moscow | 05:00 WIB | |
| Oslo Pools | 22:30 WIB | |
| Crimea Pools | 22:30 WIB | |
| Turkistan Pools | 19:30 WIB | |
| Adana Pools | 20:30 WIB | |
| Moldova | 00:30 WIB |
Pasaran kawasan lainnya (Timur Tengah, Afrika, Oseania, dll).
| Pasaran | Jadwal | Halaman |
|---|---|---|
| Qatar | 21:00 WIB | |
| Suriah | 12:35 WIB | |
| Nigeria Pools | 06:29 WIB | |
| Freetown | 02:30 WIB | |
| Kingston | 06:50 WIB | |
| Bullseye | 12:15 WIB | |
| Sydney Lotto | 14:00 WIB | |
| Santos4D Pools | 10:50 WIB |